<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geovectra</title>
	<atom:link href="http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geovectra.com/gsite</link>
	<description>Innovación en Geología y Minería</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 19:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GV MAPPER 3.5</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=196</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 08:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[GV MAPPER 3.5 LA PERSONALIZACIÓN DEL REGISTRO DE DATOS La evolución natural de nuestro software, y gracias al feedback de nuestros clientes hemos consolidando un producto, que apunta esencialmente a la captura de datos en terreno de una manera fácil y directa. Además, de simplificar las tareas que el geólogo o un capturador de datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GV MAPPER 3.5 LA PERSONALIZACIÓN DEL REGISTRO DE DATOS</strong></p>
<p><strong>La evolución natural de nuestro software, y gracias al feedback de nuestros clientes hemos consolidando un producto, que apunta esencialmente a la captura de datos en terreno de una manera fácil y directa. Además, de simplificar las tareas que el geólogo o un capturador de datos necesita aplicar en terreno.</strong></p>
<p>Raúl Valladares, Gerente de Operaciones de Geovectra, afirma que esta nueva versión integra elementos que si bien están presentes en otros productos, no cuentan con el alto nivel de sofisticación, de configuración y de personalización, que ofrece GV Mapper 3.5, el que cuenta entre sus ventajas por ejemplo, que la toma de muestras se haga de una manera integrada con el logueo geológico, geotécnico o el quick log en el momento que el testigo va saliendo de la perforación.</p>
<p>Estas nuevas mejoras a GV Mapper se traducen en beneficios en la fidelidad del dato recogido, al eliminar la tercerización en el registro de la información obtenida en el proceso de logueo. Además, junto al levantamiento de datos geológicos, nos ofrece la posibilidad de  registrar la ubicación de la muestra, permitiendo con dos simples click, generar la orden directa al laboratorio.</p>
<p>Un caso emblemático es el la mina subterránea de Cerro Bayo,  donde esta nueva versión se está aplicando de una manera muy exitosa, hemos recibido la información que los tiempos de captura y validación de datos han disminuido, los tiempos de respuestas son mucho mejores y por ende han podido hacer más geología.</p>
<p>Consultado Cristóbal Venegas, jefe del área de implementaciones, sobre el costo de implementar esta nueva versión, señala que &#8220;los costos asociados a la implementación y mantención de GVMapper son muy inferiores al ahorro que este mismo generará en el proceso de captura de información geológica&#8221;, además señala que &#8220;GVMapper por otra parte almacena todos los datos directamente en una base de datos auditable sin pasar por una etapa de digitación, y permite la visualización de secciones inmediatamente, facilitando así la toma de decisiones de corto plazo&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-216" title="GV Mapper" src="http://www.geovectra.com/gsite/wp-content/uploads/2012/08/gvmapper-150x100.png" alt="GV Mapper" width="150" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOVECTRA Y SRK  FIRMAN CONVENIO</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=194</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 08:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[GEOVECTRA Y SRK CONSULTING FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN  El propósito del acuerdo firmado por ambas empresas permitirá a SRK CONSULTING utilizar el sistema GVServer / GVMapper en todos sus proyectos. En lo medular de esta alianza Geovectra proporcionará a SRK CONSULTING las licencias de software GVServer / GVMapper que requieran para su uso interno y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>GEOVECTRA Y </strong><strong>SRK CONSULTING</strong><strong> FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN</strong></p>
<p> <strong>El propósito del acuerdo firmado por ambas empresas permitirá a SRK CONSULTING utilizar el sistema GVServer / GVMapper en todos sus proyectos.</strong></p>
<p>En lo medular de esta alianza Geovectra proporcionará a SRK CONSULTING las licencias de software GVServer / GVMapper que requieran para su uso interno y que además contempla la asistencia técnica vía sistema GVSupport, telefónica, o  presencial. También considera la inclusión de  tareas de mantención, manejo, importación y exportación de bases de datos.</p>
<p>Por su parte, SRK CONSULTING proporcionará todo el hardware necesario para la instalación de las aplicaciones de software; es decir los servidores, notebooks, computadores de escritorio y/o Pen Tablets de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto. Además deberá proporcionar la infraestructura de red necesaria para interconectar a todo el equipo de trabajo.</p>
<p>Para Danko Ambrus, Gerente General de GEOVECTRA, esta alianza estratégica, es muy beneficiosa, porque “permitirá potenciar a ambas empresas en los mercados nacional y extranjero, debido a que nuestro software de captura de información y administración de datos, está directamente relacionado con alguna de las áreas de trabajo que desarrolla SRK CONSULTING, transformándose en una mejor y más completa alternativa en torno a la consultoría de proyectos geológicos, geotécnicos y de ingeniería”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación en Geología y Minería 03</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=183</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 01:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-184" title="Innovación en Geología y Minería" src="http://www.geovectra.com/gsite/wp-content/uploads/2012/08/innovacion-en-geologia-y-mineria-03.jpg" alt="Innovación en Geología y Minería" width="960" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación en Geología y Minería 02</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=180</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 01:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-181" title="Innovación en Geología y Minería" src="http://www.geovectra.com/gsite/wp-content/uploads/2012/08/innovacion-en-geologia-y-mineria-02.jpg" alt="Innovación en Geología y Minería" width="960" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Log de Sondajes</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=152</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 00:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[• Mapeo detallado testigos y cuttings • Validación ingreso base de datos • Recuperación mapeos históricos • Petrografía y mineralogía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Mapeo detallado testigos y cuttings<br />
•	Validación ingreso base de datos<br />
•	Recuperación mapeos históricos<br />
•	Petrografía y mineralogía</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretación</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=150</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 00:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[• Validación base de datos • Interpretación mapeos y leyes • Modelos geológicos 2D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Validación base de datos<br />
•	Interpretación mapeos y leyes<br />
•	Modelos geológicos 2D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geología Regional</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=148</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 00:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[• Mapeos a escalas 1:100,000 , 1:50,000 y 1:25,000. • Secciones o transectas regionales. • Modelos de exploración. • Generación de blancos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Mapeos a escalas  1:100,000 , 1:50,000 y 1:25,000.<br />
•	Secciones  o transectas regionales.<br />
•	Modelos de exploración.<br />
•	Generación de blancos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geología Distrital</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=146</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 00:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[• Mapeo superficie1:10,000 1:5,000 o 1:1,000 • Mapeo de labores y rajos • Secciones distritales • Delimitación de blancos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Mapeo superficie1:10,000 1:5,000 o 1:1,000<br />
•	Mapeo de labores y rajos<br />
•	Secciones distritales<br />
•	Delimitación de blancos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimación de Recursos</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=142</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 00:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drill Control</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=139</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 00:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>tab01</h4><br />
Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores.<br />

<h4>tab02</h4><br />
Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore.<br />

<h4>tab03</h4><br />
Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos debet libris <a href="http://www.colocolo.cl" target="_blank">colocolo</a> consulatu.<br />


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
