<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geovectra &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://www.geovectra.com/gsite/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geovectra.com/gsite</link>
	<description>Innovación en Geología y Minería</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 19:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GVMAPPER</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=135</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro software de captura digital, para facilitar su mapeo en terreno, logueo de sondajes y la administración de la base de datos de su proyecto.. Posee un esquema de datos que permite la adaptabilidad completa a cualquier proyecto geológico. Está orientado principalmente al manejo de Equipos táctiles, para su facilidad de uso en terreno. No requiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro software de captura digital, para facilitar su mapeo en terreno, logueo de sondajes y la administración de la base de datos de su proyecto..</p>
<p>Posee un esquema de datos que permite la adaptabilidad completa a cualquier proyecto geológico.</p>
<p>Está orientado principalmente al manejo de Equipos táctiles, para su facilidad de uso en terreno.</p>
<p>No requiere conexión permanente a la red para funcionar.</p>
<p>Integra en una misma base de datos, la información de sondajes, de mapeo de terreno y la de interpretación de plantas y perfiles.</p>
<p>Posee una alta capacidad de interacción con los formatos y aplicaciones más usadas en la industria (GIS, Modeladores y Bases de datos).</p>
<p>Descargue la ficha del producto, haciendo clic <a title="Ficha de Producto GVM" href="http://www.geovectra.com/download/fichaprod_gvm.pdf" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVPROMIN</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=137</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[GVPromin es un software que permite administrar y controlar el proceso de constitución de propiedades mineras, de acuerdo a la legislación chilena vigente. Es compatible con los procesos de constitución de exploración y explotación. Genera la documentación requerida en cada etapa de la constitución de una Concesión Minera. (Escritos, Planos y formularios), de manera amigable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GVPromin es un software que permite administrar y controlar el proceso de constitución de propiedades mineras, de acuerdo a la legislación chilena vigente. Es compatible con los procesos de constitución de exploración y explotación.</p>
<p>Genera la documentación requerida en cada etapa de la constitución de una Concesión Minera. (Escritos, Planos y formularios), de manera amigable e independiente de otras aplicaciones.</p>
<p>A través de un completo y versátil monitor de eventos, informa al usuario de plazos y trámites pendientes relacionados a cada concesión.</p>
<p>Gracias al almacenamiento completo de los datos de constitución de propiedades, permite realizar trazabilidad completa de fechas y costos incurridos en el proceso de constitución.</p>
<p>Permite la interconexión con otras aplicaciones a través de salidas personalizadas en formatos GIS o Excel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDM</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=133</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[El Boletin Digital de Minería (BDM), es una base de datos de concesiones mineras en proceso de constitución y ya constituidas que es actualizada permanentemente desde las publicaciones que aparecen en los diversos boletines oficiales de la minería en Chile. Esta base de datos, es ingresada y validada con los criterios de la ley minera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Boletin Digital de Minería (BDM), es una base de datos de concesiones mineras en proceso de constitución y ya constituidas que es actualizada permanentemente desde las publicaciones que aparecen en los diversos boletines oficiales de la minería en Chile.</p>
<p>Esta base de datos, es ingresada y validada con los criterios de la ley minera chilena, y es almacenada como datos de naturaleza GIS, para su utilización en sistemas gráficos.</p>
<p>BDM es comercializado en la modalidad de suscripción, y se actualiza cada 15 días. También es posible cotizar áreas particulares según los requerimientos del cliente.</p>
<p>Para más información, descargue la ficha de producto haciendo clic aquí, o bien contáctese con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDT</title>
		<link>http://www.geovectra.com/gsite/?p=192</link>
		<comments>http://www.geovectra.com/gsite/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovectra.com/gsite/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovectra.com/gsite/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
